| Tauku uztvērējs aizsargā kanalizāciju un NAI no taukiem un eļļām. EKO-OTO tiek uzstādīts kā kanalizācijas sistēmas sākotnējā vienība. 
 
| Nosaukums | Ražība | Porciju skaits | Rezervuāra izmēri | Ieplūde (mm) | Izplūde (mm) |  
| l/s | gab/dnn | D | C | A | Ø/Vo | Ø/Vp |  
| EKO-OTO 1 | 1 | 200 | 940 | 900 | 1370 | 100/950 | 100/900 |  
| EKO-OTO 2 | 2 | 400 | 1350 | 900 | 1370 | 100/950 | 100/900 |  
| EKO-OTO 3 | 4 | 800 | 1840 | 900 | 1370 | 100/950 | 100/900 |  
| EKO-OTO 4 | 6 | 1200 | 1800 | 1200 | 2000 | 150/1750 | 150/1700 |  
| EKO-OTO 5 | 8 | 2000 | 2000 | 1200 | 2000 | 150/1750 | 150/1700 |  
| EKO-OTO 6 | 10 | 3000 | 2500 | 1500 | 2000 | 150/1750 | 150/1750 |  Shēma
                  Rezervuārs Ieplūdes caurule Izpludes caurule Aizplūde Ventilācija
 |